TP-新加坡
合计 GMV RMB
¥10,098,889合计销量
164,292TikTok / Shopee GMV
2.9xTikTok / Shopee 销量
3.0xMarketplace
Shopee / SP
GMV RMB
¥2,572,302订单数
21,710销量
41,263GMV / 单量
¥62GMV / 订单:¥118 · GMV占比 25.5%
Marketplace
TikTok Shop / TT
GMV RMB
¥7,526,587订单数
81,305销量
123,029GMV / 单量
¥61GMV / 订单:¥93 · GMV占比 74.5%
产品趋势
SP销量TT销量
SP 当前销量
--TT 当前销量
--当前缺口 TT-SP
--当前 TT/SP 倍差
--站内加量结论
主方向:Shopee / SP 补量TikTok 已经贡献 74.5% GMV、74.9% 销量;高倍差 SKU 基本都是 TT > SP。
立即加量池:8 个 SKU这些 SKU 全年缺口大,近30天差距仍然明显,适合先拿站内搜索、推荐、店铺坑位做集中测试。
先排查池:11 个 SKUSP 为 0、近30天为 0 或近期差距收窄的款,先排链接、库存、价格和 SKU 映射。
月度 GMV RMB
SPTT
月度销量
SPTT
最该集中站内加量:A 级 SKU
排序按全年销量缺口;近30天倍差用于判断是否仍在持续。
| # | SKU / 产品 | SP销量 | TT销量 | 缺口 | 全年倍差 | 近30天 SP / TT | 状态 | 动作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYX109001 单头眼线液笔01 |
2,532 | 9,742 | 7,210 | 3.8x | 217 / 1,655 7.6x |
立即加量 | 搜索词+首页坑位优先,做核心款放量 |
| 2 | TSH119003 液体腮红03 |
843 | 3,471 | 2,628 | 4.1x | 82 / 730 8.9x |
立即加量 | 进腮红/面部彩妆入口,配券测试 |
| 3 | TGG107002 双头修容棒02 |
847 | 3,190 | 2,343 | 3.8x | 67 / 908 13.6x |
立即加量 | 修容关键词和套装搭配同步推 |
| 4 | TFB122003 磨皮遮瑕粉饼003 |
413 | 2,318 | 1,905 | 5.6x | 46 / 655 14.2x |
立即加量 | 先对齐价格和色号,再投搜索/推荐 |
| 5 | TCC108012 3D嘟嘟唇彩 012 |
579 | 2,376 | 1,797 | 4.1x | 31 / 455 14.7x |
立即加量 | 按色号分批加量,优先热卖色 |
| 6 | ZP000218 TP化妆镜梳 |
353 | 2,092 | 1,739 | 5.9x | 233 / 1,260 5.4x |
立即加量 | 确认是否作为引流/赠品,再决定投放 |
| 7 | TDW106000 哑面定妆喷雾 |
810 | 2,534 | 1,724 | 3.1x | 111 / 379 3.4x |
立即加量 | Shopee站内资源测试 |
| 8 | TCC104002 丝绒唇釉02 |
338 | 1,977 | 1,639 | 5.8x | 25 / 265 10.6x |
立即加量 | 按色号分批加量,优先热卖色 |
第二梯队:可继续放量
| SKU / 产品 | 销量对比 SP / TT | 缺口 | 全年倍差 | 近30天倍差 | 动作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
TCC153004 超持久亮面唇釉004 |
1,256 | 5.5x | 6.3x | 按色号分批加量,优先热卖色 | |
TZX10502N 遮瑕液02N |
966 | 9.1x | 4.6x | 先对齐价格和色号,再投搜索/推荐 | |
TCC104009 丝绒唇釉09 |
945 | 4.4x | 10.2x | 按色号分批加量,优先热卖色 | |
TCC140006 水雾唇釉006 |
938 | 4.8x | 21.4x | 按色号分批加量,优先热卖色 | |
TCC153007 超持久亮面唇釉007 |
907 | 8.0x | 7.2x | 按色号分批加量,优先热卖色 | |
TSH119005 液体腮红05 |
885 | 4.5x | 11.0x | 进腮红/面部彩妆入口,配券测试 | |
TCC103008 哑光不沾杯唇釉08 |
884 | 3.0x | 7.1x | 按色号分批加量,优先热卖色 | |
TFB122002 磨皮遮瑕粉饼002 |
874 | 3.6x | 7.3x | 先对齐价格和色号,再投搜索/推荐 | |
TCC140001 水雾唇釉001 |
834 | 3.1x | 8.1x | 按色号分批加量,优先热卖色 | |
TCC104001 丝绒唇釉01 |
827 | 4.6x | 12.4x | 按色号分批加量,优先热卖色 | |
TCC153002 超持久亮面唇釉002 |
824 | 4.0x | 2.2x | 按色号分批加量,优先热卖色 |
先排查:不要直接粗暴加量
| SKU / 产品 | 销量对比 SP / TT | 缺口 | 全年倍差 | 近30天倍差 | 动作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
TCC140012 水雾唇釉012 |
1,031 | 3.8x | 1.7x | 先复核近30天趋势,再小预算测试 | |
TFB122004 磨皮遮瑕粉饼004 |
912 | 8.8x | - | 先查链接/库存/SKU映射,再加量 | |
TYX109002 单头眼线液笔02 |
839 | - | - | 先查链接/库存/SKU映射,再加量 | |
ZP000214 TP银色发圈 |
809 | - | - | 先查链接/库存/SKU映射,再加量 | |
TCP133006 多用唇泥罐006 |
719 | 5.3x | 1.4x | 先复核近30天趋势,再小预算测试 | |
TZX10503N 遮瑕液03N |
507 | 17.4x | - | 先查链接/库存/SKU映射,再加量 | |
TCP133012 多用唇泥罐012 |
498 | 2.9x | 0.6x | 先复核近30天趋势,再小预算测试 | |
TQD113003 水光气垫003 |
471 | 2.7x | 1.7x | 先复核近30天趋势,再小预算测试 | |
TCC153006 超持久亮面唇釉006 |
442 | 3.5x | 1.3x | 先复核近30天趋势,再小预算测试 | |
TYY129006 啫喱眼影棒006 |
324 | 3.3x | 2.9x | 先复核近30天趋势,再小预算测试 | |
TYY129002 啫喱眼影棒002 |
321 | 3.0x | 1.5x | 先复核近30天趋势,再小预算测试 |
产品族集中度
用来决定站内资源先打哪个品类/系列。
| 产品族 | SKU数 | 全年缺口 | TT/SP销量 | 缺口强度 | A级 | 需排查 |
|---|---|---|---|---|---|---|
唇釉 代表SKU:TCC104002 丝绒唇釉02 |
29 | 17,546 | 4.5x | 近30天缺口 4,653 | 1个A | - |
眼线液笔 代表SKU:TYX109001 单头眼线液笔01 |
2 | 8,049 | 4.2x | 近30天缺口 1,573 | 1个A | 1个 |
唇泥/唇蜜 代表SKU:TCP133006 多用唇泥罐006 |
12 | 5,825 | 6.0x | 近30天缺口 2,524 | - | - |
遮瑕粉饼 代表SKU:TFB122003 磨皮遮瑕粉饼003 |
5 | 4,732 | 4.7x | 近30天缺口 1,374 | 1个A | 1个 |
液体腮红 代表SKU:TSH119003 液体腮红03 |
3 | 4,091 | 4.2x | 近30天缺口 970 | 1个A | - |
唇彩 代表SKU:TCC108012 3D嘟嘟唇彩 012 |
4 | 3,259 | 3.7x | 近30天缺口 741 | 1个A | - |
修容 代表SKU:TGG107002 双头修容棒02 |
2 | 3,098 | 3.9x | 近30天缺口 1,059 | 1个A | - |
气垫 代表SKU:TQD116003 哑光气垫03 |
4 | 2,844 | 3.0x | 近30天缺口 574 | - | - |
工具/赠品 代表SKU:ZP000218 TP化妆镜梳 |
2 | 2,548 | 8.2x | 近30天缺口 1,081 | 1个A | 1个 |
遮瑕液 代表SKU:TZX10502N 遮瑕液02N |
4 | 2,232 | 9.8x | 近30天缺口 547 | - | 1个 |
眼影 代表SKU:TYY129001 啫喱眼影棒001 |
5 | 1,830 | 3.5x | 近30天缺口 211 | - | - |
口红 代表SKU:TCG115002 哑光口红002 |
3 | 1,821 | 3.3x | 近30天缺口 1,005 | - | - |
销量倍差总表 TOP 18
用于复盘“差距最大” SKU,红色为优先补量方向。
| # | SKU / 产品 | SP销量 | TT销量 | 缺口 | 全年倍差 | 近30天 SP / TT | 状态 | 动作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYX109001 单头眼线液笔01 |
2,532 | 9,742 | 7,210 | 3.8x | 217 / 1,655 7.6x |
立即加量 | 搜索词+首页坑位优先,做核心款放量 |
| 2 | TSH119003 液体腮红03 |
843 | 3,471 | 2,628 | 4.1x | 82 / 730 8.9x |
立即加量 | 进腮红/面部彩妆入口,配券测试 |
| 3 | TGG107002 双头修容棒02 |
847 | 3,190 | 2,343 | 3.8x | 67 / 908 13.6x |
立即加量 | 修容关键词和套装搭配同步推 |
| 4 | TFB122003 磨皮遮瑕粉饼003 |
413 | 2,318 | 1,905 | 5.6x | 46 / 655 14.2x |
立即加量 | 先对齐价格和色号,再投搜索/推荐 |
| 5 | TCC108012 3D嘟嘟唇彩 012 |
579 | 2,376 | 1,797 | 4.1x | 31 / 455 14.7x |
立即加量 | 按色号分批加量,优先热卖色 |
| 6 | ZP000218 TP化妆镜梳 |
353 | 2,092 | 1,739 | 5.9x | 233 / 1,260 5.4x |
立即加量 | 确认是否作为引流/赠品,再决定投放 |
| 7 | TDW106000 哑面定妆喷雾 |
810 | 2,534 | 1,724 | 3.1x | 111 / 379 3.4x |
立即加量 | Shopee站内资源测试 |
| 8 | TCC104002 丝绒唇釉02 |
338 | 1,977 | 1,639 | 5.8x | 25 / 265 10.6x |
立即加量 | 按色号分批加量,优先热卖色 |
| 9 | TCC153004 超持久亮面唇釉004 |
278 | 1,534 | 1,256 | 5.5x | 58 / 365 6.3x |
第二梯队 | 按色号分批加量,优先热卖色 |
| 10 | TCC140012 水雾唇釉012 |
366 | 1,397 | 1,031 | 3.8x | 12 / 20 1.7x |
观察/小测 | 先复核近30天趋势,再小预算测试 |
| 11 | TZX10502N 遮瑕液02N |
119 | 1,085 | 966 | 9.1x | 67 / 306 4.6x |
第二梯队 | 先对齐价格和色号,再投搜索/推荐 |
| 12 | TCC104009 丝绒唇釉09 |
282 | 1,227 | 945 | 4.4x | 15 / 153 10.2x |
第二梯队 | 按色号分批加量,优先热卖色 |
| 13 | TCC140006 水雾唇釉006 |
249 | 1,187 | 938 | 4.8x | 19 / 407 21.4x |
第二梯队 | 按色号分批加量,优先热卖色 |
| 14 | TFB122004 磨皮遮瑕粉饼004 |
117 | 1,029 | 912 | 8.8x | 0 / 318 - |
先排查 | 先查链接/库存/SKU映射,再加量 |
| 15 | TCC153007 超持久亮面唇釉007 |
129 | 1,036 | 907 | 8.0x | 38 / 273 7.2x |
第二梯队 | 按色号分批加量,优先热卖色 |
| 16 | TSH119005 液体腮红05 |
255 | 1,140 | 885 | 4.5x | 23 / 252 11.0x |
第二梯队 | 进腮红/面部彩妆入口,配券测试 |
| 17 | TCC103008 哑光不沾杯唇釉08 |
434 | 1,318 | 884 | 3.0x | 47 / 332 7.1x |
第二梯队 | 按色号分批加量,优先热卖色 |
| 18 | TFB122002 磨皮遮瑕粉饼002 |
333 | 1,207 | 874 | 3.6x | 45 / 330 7.3x |
第二梯队 | 先对齐价格和色号,再投搜索/推荐 |
月度明细
| 月份 | 截至日期 | SP GMV RMB | TT GMV RMB | SP销量 | TT销量 | SP订单 | TT订单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2026-01-31 | ¥327,970 | ¥696,173 | 4,803 | 9,708 | 2,721 | 6,561 |
| 2026-02 | 2026-02-28 | ¥413,934 | ¥886,199 | 6,307 | 13,060 | 3,305 | 8,435 |
| 2026-03 | 2026-03-31 | ¥698,480 | ¥1,490,168 | 11,518 | 21,510 | 5,427 | 13,397 |
| 2026-04 | 2026-04-30 | ¥367,485 | ¥1,082,016 | 5,780 | 15,771 | 3,003 | 10,653 |
| 2026-05 | 2026-05-31 | ¥339,247 | ¥1,197,482 | 5,090 | 20,488 | 2,726 | 13,527 |
| 2026-06 | 2026-06-30 | ¥323,618 | ¥1,782,596 | 5,261 | 33,493 | 3,074 | 22,349 |
| 2026-07 | 2026-07-12 | ¥140,677 | ¥481,890 | 2,504 | 8,999 | 1,454 | 6,383 |
SP TOP SKU(按销量)
| # | SKU / 产品 | 销量 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | TYX109001 单头眼线液笔01 |
2,532 | 6.1% |
| 2 | TCC102007 染唇液07 |
1,361 | 3.3% |
| 3 | TCC102011 染唇液11 |
1,307 | 3.2% |
| 4 | TCC102009 染唇液09 |
1,225 | 3% |
| 5 | TCC102006 染唇液06 |
934 | 2.3% |
| 6 | TGG107002 双头修容棒02 |
847 | 2.1% |
| 7 | TSH119003 液体腮红03 |
843 | 2% |
| 8 | TDW106000 哑面定妆喷雾 |
810 | 2% |
| 9 | TQD116002 哑光气垫02 |
720 | 1.7% |
| 10 | TQD116003 哑光气垫03 |
611 | 1.5% |
| 11 | ZP000211 ZP000211 |
607 | 1.5% |
| 12 | TCC108012 3D嘟嘟唇彩 012 |
579 | 1.4% |
TT TOP SKU(按销量)
| # | SKU / 产品 | 销量 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | TYX109001 单头眼线液笔01 |
9,742 | 7.9% |
| 2 | TSH119003 液体腮红03 |
3,471 | 2.8% |
| 3 | TGG107002 双头修容棒02 |
3,190 | 2.6% |
| 4 | TDW106000 哑面定妆喷雾 |
2,534 | 2.1% |
| 5 | TCC108012 3D嘟嘟唇彩 012 |
2,376 | 1.9% |
| 6 | TFB122003 磨皮遮瑕粉饼003 |
2,318 | 1.9% |
| 7 | TCC102009 染唇液09 |
2,299 | 1.9% |
| 8 | ZP000218 TP化妆镜梳 |
2,092 | 1.7% |
| 9 | TCC102011 染唇液11 |
1,993 | 1.6% |
| 10 | TCC104002 丝绒唇釉02 |
1,977 | 1.6% |
| 11 | TCC102006 染唇液06 |
1,778 | 1.4% |
| 12 | TQD116003 哑光气垫03 |
1,638 | 1.3% |